Produkte & Kurse

Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.

Mixta Optima

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Mixta Optima 15 II DE|FR EN EN DE|FR -0.45 1'613.58 1'616.81 1'610.35 1'615.32 -1.74 13.01.2025 2903129 0.48 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 15 III DE|FR EN EN DE|FR -0.45 1'615.44 1'618.67 1'612.21 1'616.95 -1.51 13.01.2025 2903135 0.43 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 25 I DE|FR EN EN DE|FR -0.23 2'920.01 2'925.85 2'914.17 2'924.50 -4.49 13.01.2025 277251 0.56 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 25 II DE|FR EN EN DE|FR -0.23 2'983.96 2'989.93 2'977.99 2'988.03 -4.07 13.01.2025 2903137 0.50 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 25 III DE|FR EN EN DE|FR -0.23 3'017.08 3'023.11 3'011.05 3'020.76 -3.68 13.01.2025 2903143 0.45 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 35 I DE|FR EN EN DE|FR -0.14 1'917.41 1'921.24 1'913.58 1'919.69 -2.28 13.01.2025 1952320 0.56 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 35 II DE|FR EN EN DE|FR -0.14 1'946.49 1'950.38 1'942.60 1'948.46 -1.97 13.01.2025 2903147 0.50 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 35 III DE|FR EN EN DE|FR -0.14 1'958.33 1'962.25 1'954.41 1'960.03 -1.70 13.01.2025 2903150 0.45 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 75 II DE|FR EN EN DE|FR 0.24 1'224.05 1'226.50 1'221.60 1'224.34 -0.29 13.01.2025 50991045 0.44 DE|FR Kurse
IST Mixta Optima 75 III DE|FR EN EN DE|FR 0.24 1'225.58 1'228.03 1'223.13 1'225.69 -0.11 13.01.2025 50992141 0.39 DE|FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 I DE|FR EN EN DE|FR -0.18 2'883.43 2'886.31 2'877.66 2'881.99 1.44 13.01.2025 3237560 0.56 DE|FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 II DE|FR EN EN DE|FR -0.18 2'887.97 2'890.86 2'882.19 2'886.03 1.94 13.01.2025 22444384 0.50 DE|FR Kurse

Geldmarkt

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Geldmarkt CHF III DE|FR EN EN DE|FR -0.01 113.66 113.66 113.66 112.36 1.30 10.01.2025 2733870 0.11 DE|FR Kurse

Hypotheken

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE|FR - - DE|FR 7.58 778.40 778.40 778.40 682.47 95.93 31.12.2024 113343073 0.27 DE|FR Kurse

Obligationen CHF

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF III DE|FR EN EN DE|FR -1.54 1'175.22 1'176.40 1'174.04 1'175.41 -0.19 13.01.2025 10964589 0.28 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF I DE|FR EN EN DE|FR -0.75 1'484.74 1'485.78 1'483.70 1'485.71 -0.97 13.01.2025 287595 0.32 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF II DE|FR EN EN DE|FR -0.75 1'496.84 1'497.89 1'495.79 1'497.56 -0.72 13.01.2025 2902885 0.26 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF III DE|FR EN EN DE|FR -0.75 1'504.22 1'505.27 1'503.17 1'504.77 -0.55 13.01.2025 2902904 0.22 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I DE|FR EN EN DE|FR -1.53 1'044.52 1'046.61 1'042.43 1'045.00 -0.48 13.01.2025 10964492 0.34 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II DE|FR EN EN DE|FR -1.53 1'059.21 1'061.33 1'057.09 1'059.50 -0.29 13.01.2025 19376482 0.28 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III DE|FR EN EN DE|FR -1.53 1'066.10 1'068.23 1'063.97 1'066.27 -0.17 13.01.2025 10964552 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index I DE|FR EN EN DE|FR -1.42 1'495.23 1'502.71 1'495.23 1'495.77 -0.54 13.01.2025 287597 0.17 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index II DE|FR EN EN DE|FR -1.42 1'515.74 1'523.32 1'515.74 1'516.11 -0.37 13.01.2025 2902859 0.13 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index III DE|FR EN EN DE|FR -1.42 1'523.22 1'530.84 1'523.22 1'523.42 -0.20 13.01.2025 2902867 0.09 DE|FR Kurse
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE|FR EN EN DE|FR -1.39 855.47 857.61 854.61 855.66 -0.19 13.01.2025 55369482 0.30 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I DE|FR EN EN DE|FR -0.72 157.93 158.09 157.77 158.00 -0.07 13.01.2025 4493575 0.56 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II DE|FR EN EN DE|FR -0.72 160.00 160.16 159.84 160.04 -0.04 13.01.2025 19506361 0.50 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III DE|FR EN EN DE|FR -0.72 161.30 161.46 161.14 161.33 -0.03 13.01.2025 4493674 0.46 DE|FR Kurse

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond I DE|FR EN EN DE|FR -0.98 967.24 967.72 966.76 967.67 -0.43 13.01.2025 277252 0.34 DE|FR Kurse
IST Governo Bond II DE|FR EN EN DE|FR -0.98 987.46 987.95 986.97 987.73 -0.27 13.01.2025 2902911 0.28 DE|FR Kurse
IST Governo Bond III DE|FR EN EN DE|FR -0.98 997.29 997.79 996.79 997.45 -0.16 13.01.2025 2902918 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets I DE|FR EN EN DE|FR 0.71 95.15 95.39 95.05 95.20 -0.05 10.01.2025 12063397 0.57 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets II DE|FR EN EN DE|FR 0.71 96.02 96.26 95.92 96.05 -0.03 10.01.2025 19372050 0.51 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets III DE|FR EN EN DE|FR 0.71 96.49 96.73 96.39 96.51 -0.02 10.01.2025 19372410 0.47 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland I DE|FR EN EN DE|FR -1.14 884.43 885.76 883.10 884.83 -0.40 13.01.2025 287599 0.34 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland II DE|FR EN EN DE|FR -1.13 904.74 906.10 903.38 904.99 -0.25 13.01.2025 2903043 0.28 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland III DE|FR EN EN DE|FR -1.13 916.04 917.41 914.67 916.19 -0.15 13.01.2025 2903045 0.24 DE|FR Kurse

Aktien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte I DE|FR EN EN DE|FR -0.03 20'972.73 20'995.80 20'949.66 20'989.52 -16.79 13.01.2025 287594 0.40 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte II DE|FR EN EN DE|FR -0.03 21'506.03 21'529.69 21'482.37 21'518.85 -12.82 13.01.2025 2903072 0.33 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte III DE|FR EN EN DE|FR -0.02 22'132.53 22'156.88 22'108.18 22'139.85 -7.32 13.01.2025 2903074 0.24 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index I DE|FR EN EN DE|FR 0.87 4'452.21 4'456.66 4'447.76 4'453.75 -1.54 13.01.2025 287596 0.17 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index II DE|FR EN EN DE|FR 0.87 4'568.54 4'573.11 4'563.97 4'569.59 -1.05 13.01.2025 2903068 0.12 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index III DE|FR EN EN DE|FR 0.87 4'623.38 4'628.00 4'618.76 4'623.78 -0.40 13.01.2025 2903071 0.08 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" DE|FR EN EN DE|FR 0.87 4'625.76 4'630.39 4'621.13 4'625.76 auf Anfrage 13.01.2025 119497173 0.05 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus I DE|FR EN EN DE|FR 0.77 2'143.73 2'145.02 2'142.44 2'144.70 -0.97 13.01.2025 2733872 0.31 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus II DE|FR EN EN DE|FR 0.77 2'155.58 2'156.87 2'154.29 2'156.18 -0.60 13.01.2025 2903078 0.25 DE|FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus III DE|FR EN EN DE|FR 0.77 2'213.08 2'214.41 2'211.75 2'213.43 -0.35 13.01.2025 2903079 0.21 DE|FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I DE|FR EN EN DE|FR 0.77 2'134.16 2'135.44 2'132.88 2'135.12 -0.96 13.01.2025 3237591 0.31 DE|FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II DE|FR EN EN DE|FR 0.92 2'181.86 2'184.04 2'179.68 2'181.05 0.81 13.01.2025 34706367 0.52 DE|FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III DE|FR EN EN DE|FR 0.92 2'189.80 2'191.99 2'187.61 2'188.74 1.06 13.01.2025 22431333 0.48 DE|FR Kurse

Aktien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I DE|FR EN EN DE|FR -0.02 1'225.63 1'228.69 1'224.40 1'225.89 -0.26 10.01.2025 2353012 0.53 DE|FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II DE|FR EN EN DE|FR -0.02 1'248.14 1'251.26 1'246.89 1'248.20 -0.06 10.01.2025 2903169 0.47 DE|FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III DE|FR EN EN DE|FR -0.02 1'254.05 1'257.19 1'252.80 1'253.97 0.08 10.01.2025 2903174 0.43 DE|FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol I DE|FR EN EN DE|FR 0.39 2'427.45 2'429.88 2'425.02 2'428.52 -1.07 13.01.2025 14316840 0.64 DE|FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol II DE|FR EN EN DE|FR 0.39 2'452.71 2'455.16 2'450.26 2'453.37 -0.66 13.01.2025 14316842 0.58 DE|FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol III DE|FR EN EN DE|FR 0.39 2'466.92 2'469.39 2'464.45 2'467.30 -0.38 13.01.2025 14316843 0.54 DE|FR Kurse
IST America Small Mid Caps III DE|FR EN EN DE|FR 1.41 3'135.20 3'143.04 3'127.36 3'135.68 -0.48 13.01.2025 4493571 0.50 DE|FR Kurse
IST America Small Mid Caps "G" DE|FR EN EN DE|FR 1.41 3'162.29 3'170.20 3'154.38 3'162.69 -0.40 13.01.2025 19655212 0.49 DE|FR Kurse
IST Europe Index SRI III DE|FR EN EN - -0.70 1'303.40 1'307.31 1'301.58 1'303.48 -0.08 13.01.2025 56541550 0.12 DE|FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps III DE|FR EN EN DE|FR -2.33 5'413.61 5'435.26 5'391.96 5'414.49 -0.88 13.01.2025 2903112 0.66 DE|FR Kurse
IST Global Small Mid Caps I DE|FR EN EN DE|FR 0.02 2'537.72 2'545.33 2'530.11 2'538.85 -1.13 13.01.2025 20068511 0.76 DE|FR Kurse
IST Global Small Mid Caps II DE|FR EN EN DE|FR 0.02 2'550.51 2'558.16 2'542.86 2'551.21 -0.70 13.01.2025 20068518 0.70 DE|FR Kurse
IST Global Small Mid Caps III DE|FR EN EN DE|FR 0.02 2'575.15 2'582.88 2'567.42 2'575.56 -0.41 13.01.2025 20068521 0.66 DE|FR Kurse
IST Globe Index I DE|FR EN EN DE|FR 0.59 5'410.86 5'417.35 5'407.07 5'412.90 -2.04 13.01.2025 96700 0.19 DE|FR Kurse
IST Globe Index II DE|FR EN EN DE|FR 0.59 5'497.22 5'503.82 5'493.37 5'498.67 -1.45 13.01.2025 2903088 0.15 DE|FR Kurse
IST Globe Index III DE|FR EN EN DE|FR 0.60 5'548.53 5'555.19 5'544.65 5'548.84 -0.31 13.01.2025 2903090 0.07 DE|FR Kurse
IST Globe Index "G" DE|FR EN EN DE|FR 0.60 5'595.70 5'602.41 5'591.78 5'595.78 -0.08 13.01.2025 2256493 0.06 DE|FR Kurse
IST Globe Index SRI III DE|FR EN EN - 0.39 1'565.23 1'567.42 1'563.51 1'565.32 -0.09 13.01.2025 56541683 0.10 DE|FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF II DE|FR EN EN DE|FR -0.72 2'087.85 2'090.98 2'085.76 2'088.51 -0.66 13.01.2025 28243176 0.16 DE|FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE|FR EN EN DE|FR -0.72 2'106.96 2'110.12 2'104.85 2'107.02 -0.06 13.01.2025 28243326 0.06 DE|FR Kurse

Immobilien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Immo Invest Schweiz I DE|FR EN - DE|FR 2.99 274.04 280.89 271.30 274.31 -0.27 31.12.2024 2903122 0.95 DE|FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz II DE|FR EN - DE|FR 3.10 277.47 284.41 274.70 277.68 -0.21 31.12.2024 2903120 0.85 DE|FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz III DE|FR EN - DE|FR 3.19 283.74 290.83 280.90 283.89 -0.15 31.12.2024 2733869 0.76 DE|FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz "G" DE|FR EN - DE|FR 3.30 286.66 293.83 283.79 286.73 -0.07 31.12.2024 30242881 0.65 DE|FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz I DE|FR EN - DE|FR 0.57 1'577.50 1'580.66 1'574.35 1'568.36 9.14 13.01.2025 1478761 1.24 DE|FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz II DE|FR EN - DE|FR 0.57 1'601.25 1'604.45 1'598.05 1'591.71 9.54 13.01.2025 2903115 1.18 DE|FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz III DE|FR EN - DE|FR 0.57 1'625.02 1'628.27 1'621.77 1'615.16 9.86 13.01.2025 2903116 1.14 DE|FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Wohnen DE|FR EN - DE|FR 0.74 142.91 144.34 142.91 141.86 1.05 31.12.2024 24522912 0.49 DE|FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Fokus DE|FR EN - DE|FR 4.14 337'151.04 340'522.55 337'151.04 334'493.72 2'657.31 31.12.2024 259857 0.44 DE|FR Kurse

Immobilien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Global REIT I (CHF) DE|FR EN EN DE|FR -1.43 1'503.43 1'507.19 1'499.67 1'504.12 -0.69 13.01.2025 37905098 0.54 DE|FR Kurse
IST Global REIT II (CHF) DE|FR EN EN DE|FR -1.43 1'535.39 1'539.23 1'531.55 1'535.82 -0.43 13.01.2025 37905101 0.48 DE|FR Kurse
IST Immobilien Global USD III (USD) DE|FR EN - - -0.56 1'261.00 1'261.00 1'261.00 1'261.00 auf Anfrage 30.09.2024 34217428 1.24 - Kurse
IST Immobilien Global USD G (USD) DE|FR EN - - -0.53 1'262.78 1'262.78 1'262.78 1'262.78 auf Anfrage 30.09.2024 113382075 1.20 - Kurse
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - - -3.33 1'069.77 1'069.77 1'069.77 1'069.77 auf Anfrage 30.09.2024 37905094 1.18 - Kurse

Infrastruktur

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST3 Infrastruktur Global (CHF) - EN - - 5.96 1'248.57 1'248.57 1'248.57 1'246.04 2.53 01.07.2024 24665533 0.86 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) DE|FR EN - - 10.13 1'051.18 1'051.18 1'051.18 1'022.35 28.83 30.09.2024 33904650 0.65 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) DE|FR EN - - 10.20 1'051.58 1'051.58 1'051.58 1'022.21 29.37 30.09.2024 33904675 0.60 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) DE|FR EN - - 1.83 1'059.54 1'059.54 1'059.54 1'008.76 50.78 30.09.2024 40242077 0.60 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) DE|FR EN - - 4.42 1'088.64 1'088.64 1'088.64 972.93 115.71 30.09.2024 55162546 0.47 - Kurse

Alternative

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE|FR EN - DE|FR 13.16 139.26 139.54 139.19 139.30 -0.04 29.11.2024 29908189 1.14 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE|FR EN - DE|FR 13.20 139.44 139.72 139.37 139.47 -0.03 29.11.2024 110134577 1.11 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE|FR EN - DE|FR 8.36 106.45 106.72 106.34 106.50 -0.05 29.11.2024 31131494 1.25 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE|FR EN - DE|FR 8.44 107.38 107.65 107.27 107.42 -0.04 29.11.2024 31131874 1.17 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - DE|FR 8.48 107.80 108.07 107.69 107.83 -0.03 29.11.2024 31137216 1.13 DE|FR Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) DE|FR EN - DE|FR -19.20 80.80 80.80 80.76 80.82 -0.02 29.11.2024 131931589 0.76 DE Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) DE|FR EN - DE|FR -20.99 79.01 79.01 78.97 79.03 -0.02 29.11.2024 131930124 0.76 DE Kurse
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE|FR EN - - -4.95 2'553.06 2'553.06 2'553.06 2'576.42 -23.36 30.12.2024 34388761 3.65 - Kurse
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE|FR EN - - -4.85 2'629.94 2'629.94 2'629.94 2'647.56 -17.62 30.12.2024 34388819 3.52 - Kurse
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE|FR EN - - -4.79 2'667.76 2'667.76 2'667.76 2'679.44 -11.68 30.12.2024 34388823 3.44 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE|FR EN - - -4.34 1'348.29 1'348.29 1'348.29 1'350.65 -2.36 30.09.2024 46434812 2.97 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE|FR EN - - -4.23 1'359.20 1'359.20 1'359.20 1'359.35 -0.15 30.09.2024 46435227 2.81 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE|FR EN - - -4.15 1'371.27 1'371.27 1'371.27 1'369.78 1.49 30.09.2024 46435244 2.69 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) DE|FR - - - 5.26 1'236.97 1'236.97 1'236.97 1'229.81 7.16 30.09.2024 121019701 9.48 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) DE|FR - - - 4.78 1'225.37 1'225.37 1'225.37 1'224.11 1.26 30.09.2024 121019700 9.04 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) DE|FR - - - 5.26 1'236.97 1'236.97 1'236.97 1'229.81 7.16 30.09.2024 121019701 8.57 - Kurse